【IT2區上新】046.【達內】2022年達內前端
【IT2區上新】046.【達內】2022年達內前端
【拉鉤】拉勾大數據開發高薪訓練營14期【網盤分享】
【IT2區上新】047.【拉鉤】拉勾大數據開發高薪訓練營14期 ●加入IT會員免費/IT2/2022/6月 ●需要私聊
赫爾普斯在不經意間這樣說過,有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。我希望諸位也能好好地體會這句話。 洛克曾經提到過,學到很多東西的訣竅,就是一下子不要學很多。這句話語雖然很短,但令我浮想聯翩。 帶著這些問題,我們來審視一下【拉鉤】拉勾大數據開發高薪訓練營。
拉勾大數據開發高薪訓練營14期資源簡介:
?課程大綱
├──01、第一階段 JavaSE
|? ?├──01、Java語言基礎
|? ?|? ?├──1–開營直播
|? ?|? ?├──3–任務一: 初識計算機和Java語言
|? ?|? ?├──4–任務二: 變量和數據類型
|? ?|? ?├──5–任務三: 運算符
|? ?|? ?├──6–任務四:流程控制語句
|? ?|? ?├──7–任務五:數組以及應用
|? ?|? ?├──8–任務六:模塊作業
|? ?|? ?└──9–模塊直播
|? ?├──02、Java面向對象編程
|? ?|? ?├──2–任務一:類和對象
|? ?|? ?├──3–任務二:方法和封裝
|? ?|? ?├──4–任務三:static關鍵字和繼承
|? ?|? ?├──5–任務四:多態和特殊類
|? ?|? ?├──6–任務五:特殊類
|? ?|? ?├──7–任務六:模塊作業
|? ?|? ?└──8–模塊直播
|? ?├──03、Java核心類庫(上)
|? ?|? ?├──2–任務一:常用類的概述和使用
|? ?|? ?├──3–任務二:String類的概述和使用
|? ?|? ?├──4–任務三:可變字符串類和日期相關類
|? ?|? ?├──5–任務四:集合類庫(上)
|? ?|? ?└──6–任務五:集合類庫(下)
|? ?├──04、Java核心類庫(下)
|? ?|? ?├──2–任務一: 異常機制和File類
|? ?|? ?├──3–任務二:IO流
|? ?|? ?├──4–任務三:多線程
|? ?|? ?├──5–任務四:網絡編程
|? ?|? ?├──6–任務五:反射機制
|? ?|? ?└──8–模塊直播
|? ?└──階段一資料
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段一模塊二(面向對象編程)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段一模塊三(Java核心類庫上)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段一模塊四(Java核心類庫下)
|? ?|? ?└──大數據高薪訓練營階段一模塊一( Java編程基礎)
├──02、第二階段 Java Web數據可視化
|? ?├──01、MySQL數據庫
|? ?|? ?├──11–模塊直播
|? ?|? ?├──2–任務一:MySql基礎、SQL入門
|? ?|? ?├──3–任務二:MySql單表、約束和事務
|? ?|? ?├──4–任務三:Mysql多表、外鍵和數據庫設計
|? ?|? ?├──5–任務四:Mysql索引、存儲過程和觸發器
|? ?|? ?├──6–任務五:JDBC
|? ?|? ?├──7–任務六:數據庫連接池和DBUtils
|? ?|? ?├──8–任務七:XML
|? ?|? ?└──9–任務八:MySQL高級
|? ?├──02、前端可視化技術
|? ?|? ?├──2–任務一:HTML
|? ?|? ?├──3–任務二: CSS
|? ?|? ?├──4–任務三:JavaScript
|? ?|? ?├──5–任務四:前端進階之jQuery+Ajax+Vue
|? ?|? ?└──6–任務五:Highcharts+ECharts數據可視化
|? ?├──03、Java Web 后端技術(上)
|? ?|? ?├──2–任務一:Tomcat服務器軟件
|? ?|? ?├──3–任務二:HTTP協議解析
|? ?|? ?├──4–任務三:Servlet
|? ?|? ?├──5–任務四:Cookie及Session
|? ?|? ?├──6–任務五:Filter過濾器及Listener監聽器
|? ?|? ?└──7–任務六:MVC模式及三層架構
|? ?├──04、Java Web 后端技術(下)
|? ?|? ?├──10–任務九:SpringMVC之SpringMVC進階
|? ?|? ?├──11–任務十:SpringMVC之SSM框架整合
|? ?|? ?├──12–任務十一:項目管理工具Maven高級
|? ?|? ?├──13–任務十二:Spring Boot
|? ?|? ?├──2–任務一:maven
|? ?|? ?├──3–任務二:MyBatis之MyBatis基本應用
|? ?|? ?├──4–任務三:MyBatis之復雜映射&配置深入
|? ?|? ?├──5–任務四:MyBatis之緩存&延遲加載&注解應用
|? ?|? ?├──6–任務五:Spring之Spring IOC
|? ?|? ?├──7–任務六:Spring之Spring AOP
|? ?|? ?├──8–任務七:Spring之JdbcTemplate&事務&Web集成
|? ?|? ?└──9–任務八:SpringMVC之SpringMVC入門
|? ?├──05、拉勾網招聘行業報表數據可視化項目
|? ?|? ?└──2–任務一:可視化項目案例
|? ?├──06、Linux服務器
|? ?|? ?├──2–任務一:Linux及Shell編程
|? ?|? ?└──5–直播
|? ?└──資料
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段二模塊二(前端可視化技術)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段二模塊六(linux)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段二模塊三(JavaWeb后端技術上)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段二模塊四(JavaWeb后端技術下)
|? ?|? ?├──大數據高薪訓練營階段二模塊五(可視化項目)
|? ?|? ?└──大數據高薪訓練營階段二模塊一(MySQL數據庫)
├──03、第三階段 Hadoop核心及生態圈技術棧
|? ?├──01、Hadoop框架核心(HDFS、MapReduce、YARN)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–開營直播回放
|? ?|? ?├──3–任務一:Hadoop簡介及Apache Hadoop完全分布式集群搭建
|? ?|? ?├──4–任務二:HDFS分布式文件系統
|? ?|? ?├──5–任務三:MapReduce分布式計算框架
|? ?|? ?├──6–任務四:YARN資源調度、HDFS核心源碼及Hadoop3.X 新特性概述
|? ?|? ?├──7–任務五:調優及二次開發示例
|? ?|? ?└──9–模塊直播
|? ?├──02、Hadoop生態圈技術棧(上)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:數據倉庫工具Hive及交互工具Hue
|? ?|? ?├──3–任務二:數據采集工具Flume
|? ?|? ?├──4–任務三:ETL工具Sqoop及CDC
|? ?|? ?├──5–任務四:作業
|? ?|? ?└──6–模塊直播
|? ?├──03、Hadoop生態圈技術棧(下)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:分布式協調組件ZooKeeper
|? ?|? ?├──3–任務二:海量列式非關系型數據庫HBase
|? ?|? ?├──4–任務三:任務調度系統
|? ?|? ?└──6–模塊直播
|? ?└──04、Hadoop生態圈技術棧(中)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一: 即席查詢Impala介紹及入門使用
|? ?|? ?├──3–任務二:Impala交互式查詢
|? ?|? ?└──4–任務三:Impala集群負載均衡及優化
├──04、第四階段 分布式緩存Redis及Kafka消息中間件
|? ?├──01、高性能分布式緩存Redis
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:Redis快速實戰
|? ?|? ?├──3–任務二:Redis擴展功能
|? ?|? ?├──4–任務三:Redis核心原理
|? ?|? ?├──5–任務四:企業實戰
|? ?|? ?└──6–任務五:Redis分布式高可用方案
|? ?└──02、高吞吐消息中間件Kafka
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:Kafka架構與實戰
|? ?|? ?├──3–任務二:Kafka高級特性解析
|? ?|? ?├──4–任務三:Kafka集群與運維
|? ?|? ?└──5–任務四:Kafka源碼剖析
├──05、第五階段 PB級企業電商離線數倉項目實戰
|? ?├──PB級企業電商離線數倉項目實戰(上)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:數倉理論
|? ?|? ?├──3–任務二:數據采集
|? ?|? ?├──4–任務三:會員活躍度分析
|? ?|? ?└──5–任務四:廣告分析
|? ?└──PB級企業電商離線數倉項目實戰(下)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:核心交易分析
|? ?|? ?├──3–任務二:調度系統Airflow
|? ?|? ?├──4–任務三:元數據管理Atlas
|? ?|? ?└──5–任務四:數據質量管理Griffin
├──06、第六階段 內存級快速計算引擎Spark
|? ?├──01、Scala編程
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──10–任務九:隱式機制及Akka擴展
|? ?|? ?├──2–任務一:Scala基礎
|? ?|? ?├──3–任務二:控制結構和函數
|? ?|? ?├──4–任務三:數組和元組
|? ?|? ?├──5–任務四:類與對象
|? ?|? ?├──6–任務五:繼承與特質
|? ?|? ?├──7–任務六:模式匹配和樣例類
|? ?|? ?├──8–任務七:函數及抽象化
|? ?|? ?└──9–任務八: 集合
|? ?├──02、Spark實戰應用(上)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:Spark安裝與配置
|? ?|? ?├──3–任務二:RDD編程基礎
|? ?|? ?├──4–任務三:RDD編程高階
|? ?|? ?└──5–任務四:SparkSQL編程
|? ?├──03、Spark實戰應用(下)
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:實時流式計算框架Spark Streaming
|? ?|? ?├──3–任務二:Spark Streaming與Kafka整合
|? ?|? ?└──4–任務三:Spark GraphX圖計算
|? ?└──04、Spark原理及源碼剖析
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:重要組件(Master、Worker、Driver)
|? ?|? ?├──3–任務二:重要原理(作業調度及Shuffle原理)
|? ?|? ?└──4–任務三:內存管理、數據傾斜及優化
├──07、第七階段 智慧物流大數據分析調度平臺項目
|? ?└──智慧物流大數據分析調度平臺項目
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:項目介紹及CDH搭建
|? ?|? ?├──3–任務二:平臺數據準備
|? ?|? ?├──4–任務三:倉儲預測及車貨匹配
|? ?|? ?└──5–任務四:實時處理及可視化
├──08、第八階段 新一代計算利器Flink
|? ?└──計算領域鋒利的武器Flink
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:Flink概述及入門案例
|? ?|? ?├──3–任務二:Flink體系結構及安裝部署
|? ?|? ?├──4–任務三:Flink常用API及Window窗口機制
|? ?|? ?├──5–任務四:Flink watermark及state機制
|? ?|? ?├──6–任務五:Flink 并行度、KafkaConnector源碼及CEP
|? ?|? ?└──7–任務六:Flink Table及作業提交
├──09、第九階段 大數據新技術實踐
|? ?├──01、ClickHouse&Kudu
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:ClickHouse概述及安裝
|? ?|? ?├──3–任務二:ClickHouse數據類型及表引擎
|? ?|? ?├──4–任務三:ClickHouse連接Kafka、MySQL及ClickHouse副本分片機制
|? ?|? ?└──5–任務四:大數據存儲引擎Kudu
|? ?└──02、Kylin&Druid
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:分析型數據倉庫 Kylin
|? ?|? ?└──3–任務二:實時分析數據庫 Apache Druid
├──10、第十階段 Elastic Stack 日志搜索、挖掘及可視化解決方案
|? ?└──Elasticsearch全文搜索引擎、Logstash采集、Kibana展示方案
|? ?|? ?├──1–課程資料
|? ?|? ?├──2–任務一:Elasticsearch & Kibana
|? ?|? ?├──3–任務二:LogStash日志采集
|? ?|? ?└──4–任務三:日志分析平臺實戰
├──11、第十一階段 電商行業實時數倉項目
|? ?└──電商行業實時數倉項目
|? ?|? ?├──1–任務一:實時數倉項目基礎
|? ?|? ?├──2–任務二:需求實現
|? ?|? ?├──3–任務三:監控及可視化
|? ?|? ?├──4–任務四:數據質量及雙流join
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 4.71M
├──12、第十二階段 大數據處理算法及案例
|? ?├──模塊二、統計學基礎
|? ?|? ?├──1–統計學基本原理_任務一: 描述統計
|? ?|? ?├──10–統計學分析方法_任務五: logistic回歸
|? ?|? ?├──11–統計學分析方法_任務六: 時間序列分析
|? ?|? ?├──12–項目實戰_任務一: 案例背景介紹
|? ?|? ?├──13–項目實戰_任務二: 案例分析過程
|? ?|? ?├──14–項目實戰_任務三: 建模軟件操作
|? ?|? ?├──2–統計學基本原理_任務二: 總體推斷
|? ?|? ?├──3–統計學基本原理_任務三: 抽樣方法
|? ?|? ?├──4–統計學基本原理_任務四: 卡方檢驗
|? ?|? ?├──5–統計學基本原理_任務五: T檢驗、方差檢驗
|? ?|? ?├──6–統計學分析方法_任務一: 多變量分析方法選擇
|? ?|? ?├──7–統計學分析方法_任務二: 相關分析
|? ?|? ?├──8–統計學分析方法_任務三: 回歸分析
|? ?|? ?├──9–統計學分析方法_任務四: 因子分析
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 13.11M
|? ?├──模塊三、數據挖掘算法與實戰
|? ?|? ?├──1–任務一 有監督學習算法
|? ?|? ?├──2–任務二 無監督學習算法
|? ?|? ?├──3–任務三 數據挖掘項目綜合實戰
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 15.10M
|? ?└──模塊一、Python 編程
|? ?|? ?├──1–任務一:Python基礎
|? ?|? ?├──2–任務二 :Numpy科學計算庫
|? ?|? ?├──3–任務三:Pandas數據分析庫
|? ?|? ?├──4–任務四:Matplotlib數據繪圖
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 12.15M
├──13、第十三階段 機器學習
|? ?└──TensorFlow機器學習框架
|? ?|? ?├──1–任務一 :TensorFlow實現KNN
|? ?|? ?├──2–任務二:TensorFlow實現線性回歸
|? ?|? ?├──3–任務三:TensorFLow實現機器學習_邏輯回歸
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 518.67kb
└──14、第十四階段:人才職位畫像匹配推薦系統
|? ?└──人才職位畫像匹配推薦系統
|? ?|? ?├──1–任務一:項目整體介紹
|? ?|? ?├──2–任務二:OLAP指標分析
|? ?|? ?├──3–任務三:SuperSet可視化
|? ?|? ?├──4–任務四:Spark MLlib機器學習
|? ?|? ?├──5–任務五:職位畫像及用戶畫像
|? ?|? ?├──6–任務六:職位召回&排序&推薦
|? ?|? ?└──1–課程資料.zip? 13.54M
【拉鉤】拉勾大數據開發高薪訓練營14期【網盤分享】
【IT2區上新】043.【慕課】機器學習中的概率統計應用實踐(完結)
【IT2區上新】043.【慕課】機器學習中的概率統計應用實踐(完結)